| Fact Sheet | |
|---|---|
| Sintra Consulting S.r.l. | |
| Data di costituzione | Novembre 2000 |
| Fondatori/Cariche di vertice | Gianni Bianchi Michele Barbagli |
| Mission | |
| Segmenti di mercato presidiati | Realizzazione Siti web Web marketing: ottimizzazione siti web e PPC Soluzioni di vendita on-line: Ecommerce e Cataloghi on-line Consulenza e Programmazione Web : .Java, .net, .asp, .php Soluzioni per le ottimizzazioni delle IT aziendali |
| Punti di forza | Innovazione e Ricerca Competenze Certificate Commitment dei professionisti senior Partner qualificati |
| Fatturato 2009 | 475.000 euro + 18% |
| Distribuzione fatturato | 43% Programmazione Web, 23% Web Marketing, 20% Creazione Siti Web, 7% CMS, 3% Ecommerce, 3% Domini, 2% Email Marketing, 2% Altri servizi web |
| Mercati esteri più importanti | Regno Unito |
| Andamento fatturato | Fatturato Sintra |
| Organigramma | Grafico Organigramma |
| Occupati | 2 amministratori +10 collaboratori interni + 5 collaboratori esterni |
| Certificazioni | |
| Profilo sintetico | Nata nel 2000 ad Arezzo da un’idea imprenditoriale di Gianni Bianchi e Michele Barbagli, Sintra Consulting è attiva nel settore della erogazione di servizi su internet e della realizzazione di prodotti Web-based. L’orientamento al mercato, la struttura tipica delle learning organization e una costante attività di ricerca hanno garantito alla società una crescita virtuosa che la sta conducendo a cogliere i primi successi commerciali al di fuori dei confini nazionali. |